CH Alta descàrrega de bateria AGM
p
Bateria AGM de taxa de descàrrega elevada de CSPower: és una mena de bateria d’àcid de plom de manteniment lliure especial, també anomenada bateria de descàrrega d’alta velocitat, és ideal per a aplicacions limitades d’espai que requereixen més potència que la que es pot lliurar per una bateria d’àcid de plom estàndard.
Les bateries AGM de descàrrega d’alta velocitat CSPOWER són la millor opció per a les aplicacions que requereixen una capacitat petita, però un gran corrent de descàrrega, com ara el sistema d’efectius d’efecte, l’arrencada, les eines elèctriques, etc.
Cspower Model | Nominal Tensió (V) | Capacitat (W/cell) | Capacitat (Ah) | Dimensió (mm) | Pes | Terminal | Pany | |||
Llargada | Amplada | Altura | Alçada total | KGS | ||||||
Alta velocitat de descàrrega de 6V/12V AGM Bateria | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35/15min | 8/10 hores | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15min | 12/10 hores | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15min | 20/10 hores | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
CH12-115W | 12 | 115/15min | 28/10hr | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
CH12-145W | 12 | 145/15min | 34/10 hores | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
CH12-170W | 12 | 170/15min | 42/10hr | 197 | 166 | 174 | 174 | 13,8 | T3 | M6 × 16 |
CH12-300W | 12 | 300/15min | 80/10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CH12-370W | 12 | 370/15min | 95/10 hores | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
CH12-420W | 12 | 420/15min | 110/10 hores | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
CH12-470W | 12 | 470/15min | 135/10hr | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
CH12-520W | 12 | 520/15min | 150/10hr | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
CH12-680W | 12 | 680/15min | 170/10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 58,5 | T5 | M8 × 16 |
CH12-770W | 12 | 770/15min | 220/10hr | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
CH12-800W | 12 | 800/15min | 230/10 hores | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
CH12-900W | 12 | 900/15min | 255/10hr | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
CH6-720W | 6 | 720/15min | 180/10hr | 260 | 180 | 247 | 251 | 30,8 | T5 | M8 × 16 |
Avís: Els productes es milloraran sense previ avís, poseu -vos en contacte amb les vendes de CSPower per especificar -se en espècie. |